Calculadoras · Imóveis e Consumo
Simulador de Amortização SAC e PRICE
Financiamentos SAC e Price com tabela mês a mês e amortização extra reduzindo prazo ou parcela.
Como usar
- Informe valor, taxa efetiva anual e prazo
- Escolha SAC (decrescente) ou PRICE (fixa)
- Opcional: amortização extra mensal — reduzindo prazo OU parcela
- Confira o gráfico comparativo e a tabela detalhada
Resultado
R$ 731.801,44
total pago em 360 meses — SAC
Total de juros
R$ 431.801,44
Primeira parcela
R$ 3.225,57
Última parcela
R$ 841,18
Prazo real
360 meses
Taxa efetiva anual convertida geometricamente para mensal — confira no contrato se a taxa do banco é efetiva ou nominal. Parcelas arredondadas a centavos como o banco cobra; a última ajusta o saldo para zerar exato. Sem IOF, seguros e tarifas.
Prestação mês a mês — SAC vs. PRICE
| Mês | Saldo devedor | Amortização | Juros | Prestação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 299.166,67 | 833,33 | 2.392,24 | 3.225,57 |
| 2 | 298.333,34 | 833,33 | 2.385,60 | 3.218,93 |
| 3 | 297.500,01 | 833,33 | 2.378,95 | 3.212,28 |
| 4 | 296.666,68 | 833,33 | 2.372,31 | 3.205,64 |
| 5 | 295.833,35 | 833,33 | 2.365,66 | 3.198,99 |
| 6 | 295.000,02 | 833,33 | 2.359,02 | 3.192,35 |
| 7 | 294.166,69 | 833,33 | 2.352,37 | 3.185,70 |
| 8 | 293.333,36 | 833,33 | 2.345,73 | 3.179,06 |
| 9 | 292.500,03 | 833,33 | 2.339,08 | 3.172,41 |
| 10 | 291.666,70 | 833,33 | 2.332,44 | 3.165,77 |
| 11 | 290.833,37 | 833,33 | 2.325,79 | 3.159,12 |
| 12 | 290.000,04 | 833,33 | 2.319,15 | 3.152,48 |
| ⋮ demais linhas omitidas ⋮ | ||||
| 360 | 0,00 | 834,53 | 6,65 | 841,18 |
Saldo devedor APÓS o pagamento do mês — a última linha zera.