Calculadoras · Inflação e Custo de Vida
Big Mac Index — Horas de Trabalho
O Big Mac Index, criado pela The Economist em 1986, compara o preço em dólar de um Big Mac entre países. Aqui a gente vai além: converte o preço em horas de trabalho no salário mínimo de cada país — uma medida mais visceral de poder de compra do que o preço nominal.
No Brasil
3h14min
de trabalho no salário mínimo pra comprar um Big Mac (R$ 23,90)
Comparação entre países
| País | Preço Big Mac | Em US$ | Salário mín./hora | Horas de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| Austrália | 8,50 AUD | US$ 5,95 | 24,10 AUD | 0h21min |
| Japão | 500,00 JPY | US$ 3,08 | 1.226,00 JPY | 0h24min |
| Reino Unido | 5,49 GBP | US$ 7,40 | 12,71 GBP | 0h25min |
| Coreia do Sul | 5.700,00 KRW | US$ 3,84 | 10.320,00 KRW | 0h33min |
| Polônia | 23,50 PLN | US$ 6,22 | 27,73 PLN | 0h50min |
| Estados Unidos | 6,22 USD | US$ 6,22 | 7,25 USD | 0h51min |
| China | 26,50 CNY | US$ 3,91 | 15,52 CNY | 1h42min |
| África do Sul | 56,90 ZAR | US$ 3,49 | 30,23 ZAR | 1h52min |
| Malásia | 14,55 MYR | US$ 3,57 | 7,69 MYR | 1h53min |
| Turquia | 325,00 TRY | US$ 6,91 | 146,80 TRY | 2h12min |
| Tailândia | 135,00 THB | US$ 4,02 | 44,25 THB | 3h03min |
| México | 109,00 MXN | US$ 6,27 | 34,85 MXN | 3h07min |
| Brasil | 23,90 BRL | US$ 4,71 | 7,37 BRL | 3h14min |
Preços do Big Mac: The Economist, edição de 01/07/2026 (CC BY 4.0). Salário mínimo por hora é dado curado — conferido em jul/2026, cada país tem sua fonte e data listadas no código-fonte. Países sem piso salarial legal (ex: Suíça, países nórdicos) não entram na comparação.