Poder de Compra do Salário Mínimo

O salário mínimo nominal subiu todo ano desde 1994 — mas quanto disso é ganho real, e quanto é só acompanhar a inflação? Valores corrigidos pelo IPCA (BCB SGS).

MAIOR PODER DE COMPRA

2026

R$ 1.676,71 em valores de hoje

MENOR PODER DE COMPRA

1994

R$ 574,57 em valores de hoje

GANHO REAL DESDE 1994

+191,82%

além da inflação acumulada

A linha cheia é o que importa: o valor de cada ano trazido pra reais de hoje pelo IPCA.

AnoNominalEm R$ de hojeÍndice (1994 = 100)
1994R$ 70,00R$ 574,57100,00
1995R$ 100,00R$ 704,99122,70
1996R$ 112,00R$ 662,58115,32
1997R$ 120,00R$ 653,80113,79
1998R$ 130,00R$ 682,00118,70
1999R$ 136,00R$ 690,37120,16
2000R$ 151,00R$ 717,81124,93
2001R$ 180,00R$ 799,42139,13
2002R$ 200,00R$ 824,21143,45
2003R$ 240,00R$ 843,65146,83
2004R$ 260,00R$ 873,59152,04
2005R$ 300,00R$ 932,69162,33
2006R$ 350,00R$ 1.042,14181,38
2007R$ 380,00R$ 1.098,97191,27
2008R$ 415,00R$ 1.151,51200,41
2009R$ 465,00R$ 1.225,04213,21
2010R$ 510,00R$ 1.294,23225,25
2011R$ 545,00R$ 1.284,86223,62
2012R$ 622,00R$ 1.399,38243,55
2013R$ 678,00R$ 1.441,22250,84
2014R$ 724,00R$ 1.453,12252,91
2015R$ 788,00R$ 1.486,33258,69
2016R$ 880,00R$ 1.499,78261,03
2017R$ 937,00R$ 1.502,45261,49
2018R$ 954,00R$ 1.485,92258,61
2019R$ 998,00R$ 1.498,33260,78
2020R$ 1.045,00R$ 1.500,97261,24
2021R$ 1.100,00R$ 1.514,86263,65
2022R$ 1.212,00R$ 1.516,52263,94
2023R$ 1.320,00R$ 1.520,03264,55
2024R$ 1.412,00R$ 1.596,38277,84
2025R$ 1.518,00R$ 1.637,13284,93
2026R$ 1.621,00R$ 1.676,71291,82

Valor de cada ano é o vigente na última mudança daquele período (nem sempre 1º de janeiro). Correção pelo IPCA acumulado (BCB SGS) até hoje. Os primeiros anos após o Plano Real (1994-1995) refletem também a estabilização da moeda, não só ganho real.