Calculadoras · Inflação e Custo de Vida
Poder de Compra do Salário Mínimo
O salário mínimo nominal subiu todo ano desde 1994 — mas quanto disso é ganho real, e quanto é só acompanhar a inflação? Valores corrigidos pelo IPCA (BCB SGS).
MAIOR PODER DE COMPRA
2026
R$ 1.676,71 em valores de hoje
MENOR PODER DE COMPRA
1994
R$ 574,57 em valores de hoje
GANHO REAL DESDE 1994
+191,82%
além da inflação acumulada
Nominal vs. poder de compra real
A linha cheia é o que importa: o valor de cada ano trazido pra reais de hoje pelo IPCA.
Histórico completo
| Ano | Nominal | Em R$ de hoje | Índice (1994 = 100) |
|---|---|---|---|
| 1994 | R$ 70,00 | R$ 574,57 | 100,00 |
| 1995 | R$ 100,00 | R$ 704,99 | 122,70 |
| 1996 | R$ 112,00 | R$ 662,58 | 115,32 |
| 1997 | R$ 120,00 | R$ 653,80 | 113,79 |
| 1998 | R$ 130,00 | R$ 682,00 | 118,70 |
| 1999 | R$ 136,00 | R$ 690,37 | 120,16 |
| 2000 | R$ 151,00 | R$ 717,81 | 124,93 |
| 2001 | R$ 180,00 | R$ 799,42 | 139,13 |
| 2002 | R$ 200,00 | R$ 824,21 | 143,45 |
| 2003 | R$ 240,00 | R$ 843,65 | 146,83 |
| 2004 | R$ 260,00 | R$ 873,59 | 152,04 |
| 2005 | R$ 300,00 | R$ 932,69 | 162,33 |
| 2006 | R$ 350,00 | R$ 1.042,14 | 181,38 |
| 2007 | R$ 380,00 | R$ 1.098,97 | 191,27 |
| 2008 | R$ 415,00 | R$ 1.151,51 | 200,41 |
| 2009 | R$ 465,00 | R$ 1.225,04 | 213,21 |
| 2010 | R$ 510,00 | R$ 1.294,23 | 225,25 |
| 2011 | R$ 545,00 | R$ 1.284,86 | 223,62 |
| 2012 | R$ 622,00 | R$ 1.399,38 | 243,55 |
| 2013 | R$ 678,00 | R$ 1.441,22 | 250,84 |
| 2014 | R$ 724,00 | R$ 1.453,12 | 252,91 |
| 2015 | R$ 788,00 | R$ 1.486,33 | 258,69 |
| 2016 | R$ 880,00 | R$ 1.499,78 | 261,03 |
| 2017 | R$ 937,00 | R$ 1.502,45 | 261,49 |
| 2018 | R$ 954,00 | R$ 1.485,92 | 258,61 |
| 2019 | R$ 998,00 | R$ 1.498,33 | 260,78 |
| 2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.500,97 | 261,24 |
| 2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.514,86 | 263,65 |
| 2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.516,52 | 263,94 |
| 2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.520,03 | 264,55 |
| 2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.596,38 | 277,84 |
| 2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.637,13 | 284,93 |
| 2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.676,71 | 291,82 |
Valor de cada ano é o vigente na última mudança daquele período (nem sempre 1º de janeiro). Correção pelo IPCA acumulado (BCB SGS) até hoje. Os primeiros anos após o Plano Real (1994-1995) refletem também a estabilização da moeda, não só ganho real.